WalkPai Cable Supply
Gaan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
sales@walkpai-wholesale.pages.dev
| SKU | Producto | Especificación clave | 50 pcs | 200 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| WP-C2C-60W-1M | Cable USB-C a USB-C 60 W, 1 m | USB-C → USB-C 480 Mbps · 60 W · 1 m | Bajo consulta Por confirmar | Bajo consulta Por confirmar | Bajo consulta Por confirmar |
| WP-C2L-20W-1M | Cable USB-C a Lightning, 20 W, 1 m | USB-C → Lightning 480 Mbps · 20 W · 1 m | Bajo consulta Por confirmar | Bajo consulta Por confirmar | Bajo consulta Por confirmar |
| WP-A2C-3A-1M | Cable USB-A a USB-C, 3 A, 1 m | USB-A → USB-C 480 Mbps · 15 W · 1 m | Bajo consulta Por confirmar | Bajo consulta Por confirmar | Bajo consulta Por confirmar |
| WP-C2C-100W-2M | Cable USB-C a USB-C 100 W trenzado, 2 m | USB-C → USB-C 480 Mbps · 100 W · 2 m | Bajo consulta Por confirmar | Bajo consulta Por confirmar | Bajo consulta Por confirmar |
| WP-C2C-240W-08M | Cable USB4 40 Gbps 240 W, 0,8 m | USB-C → USB-C 40 Gbps · 240 W · 0.8 m | Bajo consulta Por confirmar | Bajo consulta Por confirmar | Bajo consulta Por confirmar |
| WP-C2C-100W-3M | Cable USB-C a USB-C 100 W, 3 m | USB-C → USB-C 480 Mbps · 100 W · 3 m | Bajo consulta Por confirmar | Bajo consulta Por confirmar | Bajo consulta Por confirmar |
| WP-A2L-24A-1M | Cable USB-A a Lightning, 2,4 A, 1 m | USB-A → Lightning 480 Mbps · 12 W · 1 m | Bajo consulta Por confirmar | Bajo consulta Por confirmar | Bajo consulta Por confirmar |
| WP-C2C-100W-1M-90 | Cable USB-C a USB-C 100 W en ángulo recto, 1 m | USB-C → USB-C 480 Mbps · 100 W · 1 m | Bajo consulta Por confirmar | Bajo consulta Por confirmar | Bajo consulta Por confirmar |
Los precios unitarios no se publican en este sitio. Se confirman por SKU y cantidad tras aprobar especificaciones y muestra; las celdas vacías no son una oferta.
Opción DDP con derechos pagados
Podemos cotizar DDP para destinos seleccionados. DDP significa que cubrimos el despacho de exportación, el flete internacional, los aranceles de importación y la entrega en destino, con la dirección de destino y el importador de registro confirmados en la cotización. DDP no se ofrece en todo el mundo por defecto; la viabilidad y el coste dependen del país de destino y del producto.
Condiciones de la cotización
- Incoterm: FOB Shenzhen por defecto; DDP solo cuando se confirme por escrito para el destino.
- Moneda: USD. Las condiciones de pago se indican en la cotización (no hay pago en este sitio web).
- El coste de la muestra y su flete se cotizan por separado del precio por volumen.
- Plazo por volumen = tiempo de producción + tiempo de envío; ambos se indican por separado en la cotización.
- Las especificaciones y el estado de certificación deben reconfirmarse antes del pedido.